<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<!-- generator="GWB3.0" -->
	<rss version="2.0" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GoogleWatchBlog - Kategorie Weitere Google-Services</title>
		<link>http://www.googlewatchblog.de/category/weitere-google-services</link>
		<description>GoogleWatchBlog - Aritkel aus der Kategorie Weitere Google-Services</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<generator>GWB3.0</generator>
		<language>de</language>
		
	
			<item>
			<title>Google Translate in Chrome integriert &amp; Content Settings</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/google-translate-in-chrome-integriert-content-settings/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/google-translate-in-chrome-integriert-content-settings/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:55:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/google-translate-in-chrome-integriert-content-settings/</guid>
			<description><![CDATA[Google hat heute Nacht ein weiteres Entwickler-Update von Google ver&ouml;ffentlicht. Google Chrome 5.0.317 vervollst&auml;ndigt die Contenteinstellungen, die mit dem letzten Update integriert wurden. Au&szlig;erdem hat man mit diesem Update Google Translate in den Browser integriert.&nbsp;<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>People Hopper: Gesichts-Morphing mit Orkut-Profilen</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/people-hopper-gesichts-morphing-mit-orkut-profilen/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/people-hopper-gesichts-morphing-mit-orkut-profilen/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:02:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.googlewatchblog.de">Jens</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/06/people-hopper-gesichts-morphing-mit-orkut-profilen/</guid>
			<description><![CDATA[Innerhalb der <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a> wurde vor einigen Tagen eine neue App für <a href="http://www.orkut.com">Orkut</a> online gestellt, mit der sich Gesichter von Freunden untereinander morphen lassen. Dazu müssen einfach nur 2 Gesichter in die Anwendung gezogen werden und wenige Sekunden später wird in 10 Schritten aus dem Gesicht des einen, das Gesicht des anderen. Das besondere an dieser Applikation ist jetzt, dass die "gemorphten" Gesichter nicht künstlich berechnet worden sind, sondern zu real existierenden Personen gehören.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Books Settlement Agreement muss erneut überarbeitet werden</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/05/google-books-settlement-agreement-muss-erneut-ueberarbeitet-werden/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/05/google-books-settlement-agreement-muss-erneut-ueberarbeitet-werden/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:20:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/05/google-books-settlement-agreement-muss-erneut-ueberarbeitet-werden/</guid>
			<description><![CDATA[Google muss das Google Books Settlement Agreement erneut &uuml;berarbeiten. Das Justizministerium bewertet das jetzige f&uuml;r nicht akzeptabel. Einige Punkte sollen gegen&nbsp;das Wettbewerbs- und Urheberrecht versto&szlig;en.<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Panoramio Gründer verlässt Google</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/22/panoramio-gruender-verlaesst-google/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/22/panoramio-gruender-verlaesst-google/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:18:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/01/22/panoramio-gruender-verlaesst-google/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/panoramio.png" title="Panoramio" width="159" height="27"  alt="Panoramio" /><br /><br />Der Gr&uuml;nder von Panoramio verl&auml;sst Google. Panoramio ist eine Community, wo man mit Geotags versehene Fotos finden kann. Die Plattform wurde Mitte 2007 von Google &uuml;bernommen.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>China: Googler möglicherweise beteiligt an Angriff &amp; erste Gespräche zwischen Google und Regierung</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/18/china-googler-moeglicherweise-beteiligt-an-angriff-erste-gespraeche-zwischen-google-und-regierung/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/18/china-googler-moeglicherweise-beteiligt-an-angriff-erste-gespraeche-zwischen-google-und-regierung/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:28:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/01/18/china-googler-moeglicherweise-beteiligt-an-angriff-erste-gespraeche-zwischen-google-und-regierung/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/google.png" title="Google" width="149" height="55"  alt="Google" /><br /><br />M&ouml;glicherweise waren auch Googler beim Angriff auf Google im Dezember beteiligt. Reuters meldet, dass man derzeit pr&uuml;fe, ob Google Mitarbeiter beim Hack geholfen haben. Die Nachrichten Agentur gibt an, dass man dies aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfahren hat.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google-Kurzmeldungen XII</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/09/google-kurzmeldungen-xii/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/09/google-kurzmeldungen-xii/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:49:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/01/09/google-kurzmeldungen-xii/</guid>
			<description><![CDATA[Heute in den Google-Kurzmeldungen: Mobile Suche mit Geolokalisierung, Google will Energie verkaufen, Justizministerin droht Google, Translator Toolkit, Fastflip in News und &Auml;rger wegen Nexus.<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Youtube kürzt jetzt auch Links mit youtu.be</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/22/youtube-kuerzt-jetzt-auch-links-mit-youtu.be/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/22/youtube-kuerzt-jetzt-auch-links-mit-youtu.be/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://twitter.com/tobyg33k">Tobi</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/22/youtube-kuerzt-jetzt-auch-links-mit-youtu.be/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/youtube.png" title="YouTube" width="123" height="63"  alt="YouTube" /><br /><br />K&uuml;rzlich hat Google seinen eigenen URL-Shortener&nbsp;<a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/">goo.gl</a>&nbsp;ins Rennen geschickt, der aus viel zu langen URLs einfache Google-URLs mit 9-10 Zeichen macht. Dieser wird auch schon aktiv&nbsp;<a href="http://search.twitter.com/search?q=goo.gl">von der Twitter-Community genutzt</a>. Deshalb hat man jetzt auch f&uuml;r YouTube einen URL-Shortener, youtu.be, gebastelt, welcher YouTube-Links k&uuml;rzer macht.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Deal zwischen Yelp und Google geplatzt</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/21/deal-zwischen-yelp-und-google-geplatzt/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/21/deal-zwischen-yelp-und-google-geplatzt/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:26:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://twitter.com/tobyg33k">Tobi</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/21/deal-zwischen-yelp-und-google-geplatzt/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/Yelplogo.png" border="0" alt="Yelp" title="Yelp" width="144" height="72" style="border: 0px initial initial;" /><br /><br /><a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/12/19/google-will-yelp-fuer-500-millionen-kaufen/">Wir berichteten am Sonnabend</a>, dass bereits Verhandlungen zur &Uuml;bernahme von Yelp stattgefunden haben. Heute berichtet der <a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/20/yelp-walks-away-from-google-deal-and-half-a-billion-dollars/">TechCruch-Blog</a>, dass der Deal geplatzt sei.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google will Yelp für 500 Millionen kaufen</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/19/google-will-yelp-fuer-500-millionen-kaufen/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/19/google-will-yelp-fuer-500-millionen-kaufen/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:50:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/19/google-will-yelp-fuer-500-millionen-kaufen/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/Yelplogo.png" border="0" alt="Yelp" title="Yelp" width="144" height="72" style="border: 0px initial initial;" /><br /><br />Wie die&nbsp;<a href="http://www.nytimes.com/2009/12/19/technology/companies/19yelp.html?_r=1">New York Times</a>&nbsp;berichtet ist Google derzeit mit Yelp in Verhandlungen &uuml;ber eine &Uuml;bernahme. Der Preis soll &uuml;ber eine halbe Milliarde US-Dollar betragen. Mit Yelp k&ouml;nnen Nutzer Bewertungen &uuml;ber&nbsp;Firmen und Gesch&auml;fte ihrer Region lesen und schreiben.<br /><br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>goo.gl shortener macht Kurzurls im Chrome</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/18/goo.gl-shortener-macht-kurzurls-im-chrome/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/18/goo.gl-shortener-macht-kurzurls-im-chrome/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:51:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/18/goo.gl-shortener-macht-kurzurls-im-chrome/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://lh5.ggpht.com/_p1VnGidFqV8/SwwdgTbPMbI/AAAAAAAAcGc/FGXv1RVpiCw/s800/chrome_ext_logo.png" title="Chrome Extensions" width="320" height="38"  alt="Chrome Extensions" /><br /><br />Die Erweiterung&nbsp;<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk">goo.gl shortener</a>&nbsp;ist ein Addon f&uuml;r Google Chrome. Extensions lassen sich derzeit nur mit der Beta auf Windows und Linux und den Dev-Channels nutzen. Der goo.gl shortener mach mit nur einem Klick aus jeder URL eine Kurzurl mit Googles Dienst&nbsp;<a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/">goo.gl</a>.<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Browser Size: Wie sehen anderen Nutzer meine Seite</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/17/browser-size-wie-sehen-anderen-nutzer-meine-seite/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/17/browser-size-wie-sehen-anderen-nutzer-meine-seite/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:08:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/17/browser-size-wie-sehen-anderen-nutzer-meine-seite/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://browsersize.googlelabs.com/static/logo.png" title="Browsersize" width="150" height="55"  alt="Browsersize" /><br /><br />Google hat ein weiteres Experiment im Google Labs ver&ouml;ffentlicht. Browser Size wurde von zwei Googler in der 20%-Zeit entwickelt. Es zeigt an was Nutzer bei unterschiedlich hohen&nbsp;Bildschirmaufl&ouml;sungen&nbsp;von der Webseite sehen.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Toolbar 7 und FeedBurner mit URL-Shortener</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/15/google-toolbar-7-und-feedburner-mit-url-shortener/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/15/google-toolbar-7-und-feedburner-mit-url-shortener/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:02:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://twitter.com/tobyg33k">Tobi</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/15/google-toolbar-7-und-feedburner-mit-url-shortener/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/toolbar_logo.png" title="Toolbar" width="186" height="40"  alt="Toolbar" /> <img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/feedburner_logo.png" title="Feedburner" width="234" height="40"  alt="Feedburner" /><br /><br />Langsam erkennt Google das Potential von Echtzeit-Diensten wie Twitter, Digg, Facebook oder Delicious. Denn jetzt hat Google neue Sharing-Features in die Google Toolbar f&uuml;r Mozilla Firefox und Internet Explorer integriert. Damit verbunden startet Google seinen Short-URL-Service "goo.gl" f&uuml;r die Toolbar und FeedBurner (<a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/">wir berichteten</a>).]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google integriert Twitter in Feedburner</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:45:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/14/google-integriert-twitter-in-feedburner/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/feedburner_logo.png" title="Feedburner" width="234" height="40"  alt="Feedburner" /><img src="http://a0.twimg.com/a/1255039715/images/twitter_logo_header.png" title="Twitter" width="155" height="36"  alt="Twitter" /><br /><br />Ab sofort kann man Eintr&auml;ge aus seinem Feed bei Feedburner direkt bei Twitter ver&ouml;ffentlichen. Die URL k&uuml;rzt Google &uuml;ber seinen eigenen Service goo.gl<br /><br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google verbessert Web Elements</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/12/google-verbessert-web-elements/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/12/google-verbessert-web-elements/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:01:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/12/google-verbessert-web-elements/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/web_elements_logo.gif" title="Web Elements" width="262" height="40"  alt="Web Elements" /><br /><br />Mit den Google Web Elements kann man kinderleicht Karten, Dokumente, Kalender, News und einiges anderes einbinden. Google hat diese nun verbessert und neue hinzugef&uuml;gt.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google-Kurzmeldungen XI</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-kurzmeldungen-xi/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-kurzmeldungen-xi/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:39:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-kurzmeldungen-xi/</guid>
			<description><![CDATA[Heute in den Kurzmeldungen: Trends, Web Toolkit, Docs, Wave, Groups, Place Pages und VEVO.<br /><br /><br /><img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/trends_logo.png" title="Trends" width="178" height="43"  alt="Trends" /><br />Google hat am Montag den Labs Status von Google Trends entfernt. Der Service wurde im Mai 2006 vorgestellt.]]>
			</description>
			</item>
			
	</channel>
	</rss>
	