<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<!-- generator="GWB3.0" -->
	<rss version="2.0" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>
		<title>GoogleWatchBlog - Kategorie Google Maps</title>
		<link>http://www.googlewatchblog.de/category/google-mapsearth</link>
		<description>GoogleWatchBlog - Aritkel aus der Kategorie Google Maps</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<generator>GWB3.0</generator>
		<language>de</language>
		
	
			<item>
			<title>Google stellt 150 Stunden Transsibirische Eisenbahn online</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/17/google-stellt-150-stunden-transsibirische-eisenbahn-online/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/17/google-stellt-150-stunden-transsibirische-eisenbahn-online/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:33:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/17/google-stellt-150-stunden-transsibirische-eisenbahn-online/</guid>
			<description><![CDATA[Wenn man mit der Transsibirischen Eisenbahn f&auml;hrt, dann durchquert man sieben Zeitzonen und legt &uuml;ber 9000 Kilometer zur&uuml;ck. Au&szlig;erdem ist man auf zwei Kontinenten unterwegs. Google hat nun mit 150 Stunden Videos online gestellt.<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Maps Labs gestartet</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/12/google-maps-labs-gestartet/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/12/google-maps-labs-gestartet/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:07:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/12/google-maps-labs-gestartet/</guid>
			<description><![CDATA[Google hat heute das Google Maps Labs vorgestellt. Die neuen experimentellen Funktionen stehen jeden Nutzer zur Verf&uuml;gung. Es ist, egal ob man angemeldet ist oder nicht, allerdings wird bei nicht angemeldeten Nutzer die Auswahl nicht gespeichert. Insgesamt gibt es neun verschiedene Experimente, die man wahlweise aktivieren kann. Alle stehen auch auf Deutsch zur Verf&uuml;gung.<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google bereitet angeblich 'StoreView' vor</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/07/google-bereitet-angeblich-/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/02/07/google-bereitet-angeblich-/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:57:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.googlewatchblog.de">Jens</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/02/07/google-bereitet-angeblich-/</guid>
			<description><![CDATA[Laut einem Geschäftsbesitzer in New York, ist Google gerade dabei das Projekt StreetView um eine Innenansicht von Geschäften zu erweitern - genannt "StoreView". Dafür sollen Mitarbeiter von Google in sein Geschäft gekommen sein und jeden Zentimeter des Ladens abgelichtet haben, dadurch wäre später von zu Hause aus eine virtuelle Begehung des Geschäfts möglich. Wahrscheinlich hat sich der Ladenbesitzer die Story zwar nur ausgedacht, aber in Zukunft könnte ich mir schon vorstellen, dass Google auch vorhat IN die Häuser hineinzublicken - sofern es Sinn macht.<br />
<br />
» <a href="http://searchengineland.com/google-maps-to-add-google-store-views-35153">Die "Beweis"-Fotos</a>]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google veröffentlicht Satellitenfotos von Haiti</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/14/google-veroeffentlicht-satellitenfotos-von-haiti/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2010/01/14/google-veroeffentlicht-satellitenfotos-von-haiti/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2010/01/14/google-veroeffentlicht-satellitenfotos-von-haiti/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/google_earth.png" title="Earth" width="164" height="40"  alt="Earth" /><br /><br />Google hat neue Aufnahmen von Haiti nach dem Erdbeben ver&ouml;ffentlicht. Der Satellit GeoEye, an dem Google beteiligt ist und die exklusiven Rechte f&uuml;r die Verwendung der Bilder im Internet h&auml;lt, machte gegen 10:27 EST zwei Fotos, die man nun als Layer zur Verf&uuml;gung stellt.&nbsp;<br />]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Maps mit neuer Perspektive</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-maps-mit-neuer-perspektive/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-maps-mit-neuer-perspektive/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:08:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://twitter.com/tobyg33k">Tobi</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/09/google-maps-mit-neuer-perspektive/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/maps_logo.png" title="Maps" width="169" height="40"  alt="Maps" /><br /><br />Google Maps hat eine neue Ansicht f&uuml;r die Entwickler freigegeben, die es erm&ouml;glicht, verschiedene Objekte aus der Vogelperspektive zu sehen.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Building Maker: Google fügt Nürnberg hinzu</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/03/building-maker-google-fuegt-nuernberg-hinzu/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/03/building-maker-google-fuegt-nuernberg-hinzu/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:09:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/03/building-maker-google-fuegt-nuernberg-hinzu/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/resources/3188518289-building_maker_logo.gif" title="Building Maker" width="267" height="40"  alt="Building Maker" /><br /><br />Google hat eine weitere deutsche Stadt zum Building Maker hinzufgef&uuml;gt. Ab sofort k&ouml;nnen Nutzer helfen ein 3D-Modell der fr&auml;nkischen Metropole N&uuml;rnberg zu erstellen. &nbsp;<br /><br /><img src="http://lh5.ggpht.com/_p1VnGidFqV8/SxgLvO24YcI/AAAAAAAAcKg/g8n0cgrj4VU/s800/n%C3%BCrnberg%20building%20maker.png" border="0" alt="N&uuml;rnberg" /><br />Weitere neue Städte:Stockholm, Schweden<br />Hiroshima, Japan<br />Saitama, Japan<br />Miami Beach, FL USA<br />Orlando, FL USA.<br /><br />Vor wenigen Wochen wurde <a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/11/18/google-building-maker-nun-mit-dortmund-und-koeln/">Köln und Dortmund</a> hinzugefügt.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google-Wettbewerb - Model Your Town</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/02/google-wettbewerb-model-your-town/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/12/02/google-wettbewerb-model-your-town/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:56:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://twitter.com/tobyg33k">Tobi</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/12/02/google-wettbewerb-model-your-town/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/resources/3188518289-building_maker_logo.gif" title="Building Maker" width="267" height="40"  alt="Building Maker" /><br /><br />Bereits im Oktober startete Google den "Building Maker", mit dem sich 3-D-Modelle der eigenen Stadt anfertigen lassen (<a href="http://www.googlewatchblog.de/tag/google-building-maker/">wir berichteten</a>). Jetzt hat Google daraus ein Wettbewerb kreiert, bei dem man "einen tollen Preis" gewinnen kann.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google veröffentlicht Maps Navigation für Android Donut</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/24/google-veroeffentlicht-maps-navigation-fuer-android-donut/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/24/google-veroeffentlicht-maps-navigation-fuer-android-donut/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:49:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/11/24/google-veroeffentlicht-maps-navigation-fuer-android-donut/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/android.png" title="Android" width="194" height="27"  alt="Android" /><br /><br />Eines der Features von Android 2.0 ist die Maps Navigation. Dieses Feature gibt es nun durch eine App von Google auch auf Ger&auml;rten, die Android 1.6 aka Donut nutzen.&nbsp;<br /><br />Einige Features wie Sprachsteuerung kann man aber mit Android 1.6 nicht nutzen<br /><br />&raquo;&nbsp;<a href="http://googlemobile.blogspot.com/2009/11/happy-thanksgiving-travels-google-maps.html">Ank&uuml;ndigung</a>&nbsp;]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Building Maker nun mit Dortmund und Köln</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/18/google-building-maker-nun-mit-dortmund-und-koeln/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/18/google-building-maker-nun-mit-dortmund-und-koeln/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:11:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/11/18/google-building-maker-nun-mit-dortmund-und-koeln/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/resources/3188518289-building_maker_logo.gif" title="Building Maker" width="267" height="40"  alt="Building Maker" /><br /><br />Google hat ein Update f&uuml;r den <a href="http://google.com/buildingmaker">Service Building Maker</a> ver&ouml;ffentlicht. Ab sofort ist es m&ouml;glich mit dem Tool 3D Geb&auml;ude f&uuml;r Dortmund und K&ouml;ln zu erstellen.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Latitude mit optionaler Aufzeichnung und Alerts</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/latitude-mit-optionaler-aufzeichnung-und-alerts/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/latitude-mit-optionaler-aufzeichnung-und-alerts/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:43:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/latitude-mit-optionaler-aufzeichnung-und-alerts/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/latitude_logo.png" title="Latitude" width="190" height="40"  alt="Latitude" /><br />Google hat zwei neue Funktionen f&uuml;r seinen Service Latitude ver&ouml;ffentlicht. Mit der einen kann man seine eigenen Bewegungen aufzeichnen, mit der anderen bekommt man einen Hinweis wenn ein Freund in der N&auml;he ist.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Maps: Wo kann ich mich gegen die Grippe impfen lassen</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/google-maps-wo-kann-ich-mich-gegen-die-grippe-impfen-lassen/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/google-maps-wo-kann-ich-mich-gegen-die-grippe-impfen-lassen/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:05:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/11/11/google-maps-wo-kann-ich-mich-gegen-die-grippe-impfen-lassen/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/maps_logo.png" title="Maps" width="169" height="40"  alt="Maps" /><br /><br />Nach den&nbsp;<a href="http://www.googlewatchblog.de/tag/flu-trends/">Grippe Trends</a>&nbsp;hat Google eine Karte f&uuml;r Google Maps vorgestellt, die Informationen liefert, wo man sich in den USA gegen die Schweinegrippe sowie die saisonale Grippe impfen lassen kann.&nbsp;]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Android 2.0 wird zum Navigationssystem</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/28/android-2.0-wird-zum-navigationssystem/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/28/android-2.0-wird-zum-navigationssystem/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:30:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/10/28/android-2.0-wird-zum-navigationssystem/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.googlewatchblog.de/graphics/googlelogos/android.png" title="Android" width="194" height="27"  alt="Android" /><img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/maps_logo.png" title="Maps" width="169" height="40"  alt="Maps" /><br />
<br />
Google hat vor einigen Tagen das SDK von Android 2.0 veröffentlicht. Heute häuften sich die Gerüchte, dass Google ins Navigationsgeschäft eintreten will. Nun hat Google das bestätigt und erste Details genannt.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Maps bekommt einen neuen Look</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/24/google-maps-bekommt-einen-neuen-look/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/24/google-maps-bekommt-einen-neuen-look/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/10/24/google-maps-bekommt-einen-neuen-look/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/maps_logo.png" title="Maps" width="169" height="40"  alt="Maps" /><br /><br />Google hat gestern damit begonnen einen neuen Look f&uuml;r die Stra&szlig;enkarte zu ver&ouml;ffentlichen. Die &Auml;nderung ist die gr&ouml;&szlig;te seit dem Launch von Google Maps im Februar 2005. In dieser Zeit wurden zahlreiche &Auml;nderungen an den Daten der Karten vorgenommen. Neue L&auml;nder kamen hinzu, bessere Satellitenbilder und Dinge wie Bushaltestellen und Stra&szlig;ennamen wurden hinzugef&uuml;gt.]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Kurzmeldungen IX</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/13/kurzmeldungen-ix/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/10/13/kurzmeldungen-ix/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:10:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://www.pascal90.de/">Pascal</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/10/13/kurzmeldungen-ix/</guid>
			<description><![CDATA[Heute in den Google Kurzmeldungen: Google Voice Einladungen, Adwords mit Echtzeitzahlung, AppScript mit Contacts und Building Maker]]>
			</description>
			</item>
			
			<item>
			<title>Google Maps: Interessante Orte bekommen eigene Überblicksseiten</title>
			<link>http://www.googlewatchblog.de/2009/09/27/google-maps-interessante-orte-bekommen-eigene-ueberblicksseiten/</link>
			<comments>http://www.googlewatchblog.de/2009/09/27/google-maps-interessante-orte-bekommen-eigene-ueberblicksseiten/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:42:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a href="http://kurios.at/">jonas</a></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlewatchblog.de/2009/09/27/google-maps-interessante-orte-bekommen-eigene-ueberblicksseiten/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/maps_logo.png" title="Maps" width="169" height="40"  alt="Maps" /><br /> <br /> Google hat die letzten Jahre immer mehr Lokale Informationen in Google Maps eingespeist. Nun werden die Informationen besser verknüpft und man kann zu jedem lokalen Eintrag mehrere Informationen dazu abrufen.]]>
			</description>
			</item>
			
	</channel>
	</rss>
	